Sedo domeinnaam verkopen en afgeronde transacties voor de week van 3 juni – 9 juni 2013 zijn vanochtend openbaar gemaakt. In totaal hebben er 746 transacties plaatsgevonden met een handelswaarde bedraagt ruim €975.000. Topper van de week littlefox.com is verkocht voor $45.000
Een overzicht van Nederlands/ Belgische domeinverkopen via Sedo afgelopen week, inclusief de gegevens van de huidige houder volgens de SIDN.nl en DNS.be (12 juni 2013):
- opladen.nl €2500 EUR (Giveacard)
- mijnverzekeringen.nl €2500 EUR (Benevia BV)
- basiszorgverzekeringen.nl €1600 EUR (HomeFinance BV)
- taxivert.be $800 (Taxi Radio Bruxellois)
- kerstmarkten.be €1975 EUR (Bookit B.V.)
- reclamefolders.com €1000 EUR (nog niet bekend)
Sedo verkopen week 213 2013
Een compleet overzicht van alle gepubliceerde domeinverkopen met de mogelijkheid om deze te sorteren op naam, extensie, valuta en prijs:
NAAM | EXTENSIE | VERKOOPPRIJS | VALUTA |
---|---|---|---|
souz | com | 6600 | € |
ssgmall | com | 5800 | € |
isirn | com | 5786 | € |
prof-it | com | 3900 | € |
revenu | com | 2888 | € |
upaqua | com | 2140 | € |
citimedia | com | 1900 | € |
nnfe | com | 1500 | € |
hanfun | com | 1500 | € |
feelingz | com | 1499 | € |
stahlwandbecken | com | 1428 | € |
7830 | com | 1200 | € |
deska | com | 1200 | € |
biofiltro | com | 1070 | € |
reclamefolders | com | 1000 | € |
sevenbuy | com | 1000 | € |
tripstation | com | 1000 | € |
mesitis | com | 999 | € |
irshop | com | 700 | € |
cv-bank | com | 700 | € |
favo | de | 17000 | € |
adexchange | fr | 10000 | € |
hardware | eu | 7500 | € |
radio | pt | 7500 | € |
zamestnanie | eu | 6000 | € |
freizeit-und-reisen | de | 5000 | € |
extrakt | se | 4000 | € |
tennis-de-table | fr | 4000 | € |
epostsafe | de | 3570 | € |
roca | it | 3500 | € |
steuern-sparen | de | 3000 | € |
asiatours | de | 2999 | € |
naracamicie | de | 2950 | € |
opladen | nl | 2500 | € |
handy-berater | de | 2500 | € |
handyberater | de | 2500 | € |
mijnverzekeringen | nl | 2500 | € |
kerstmarkten | be | 1975 | € |
minipage | de | 1856 | € |
spionagemuseum | de | 1800 | € |
rügen-camping | de | 1750 | € |
movie4k | de | 1750 | € |
rain | pl | 1700 | € |
basiszorgverzekeringen | nl | 1600 | € |
mymtw | de | 1500 | € |
urban | io | 1400 | € |
tourismus-information | de | 1300 | € |
suite | de | 1200 | € |
singelkueche | de | 1199 | € |
balsamik | fr | 1177 | € |
nab | fr | 1050 | € |
plan3d | fr | 1000 | € |
eriksen | pl | 1000 | € |
superkamagra | de | 1000 | € |
lagerverkauf | ch | 1000 | € |
carpooling | lu | 900 | € |
omz | eu | 900 | € |
ecab | eu | 899 | € |
dimex | eu | 840 | € |
tnm | at | 800 | € |
gogel | co | 800 | € |
strasse | de | 799 | € |
sopos | de | 772 | € |
profi-club | de | 750 | € |
g2play | de | 700 | € |
pool | net | 5000 | € |
mbaonline | net | 5000 | € |
marocco | org | 999 | € |
exsa | net | 999 | € |
casinoslive | com | 1000 | £ |
builditnow | com | 1000 | £ |
paparazzifashion | com | 750 | £ |
westendtickets | co.uk | 3500 | £ |
boys | co.uk | 3500 | £ |
love | mx | 1999 | £ |
nurses | org.uk | 1800 | £ |
littlefox | com | 45000 | $ |
ebr | com | 25000 | $ |
isern | com | 15000 | $ |
cpj | com | 13000 | $ |
hippies | com | 13000 | $ |
slcm | com | 12000 | $ |
couponuniverse | com | 10000 | $ |
clothesminded | com | 10000 | $ |
manyeyes | com | 8800 | $ |
titrator | com | 8500 | $ |
cnex | com | 7199 | $ |
beamly | com | 7000 | $ |
hotelindonesia | com | 6500 | $ |
yucy | com | 6400 | $ |
adbrain | com | 6000 | $ |
scoro | com | 5950 | $ |
bitumina | com | 5500 | $ |
booklets | com | 5099 | $ |
safetycloud | com | 5000 | $ |
bestrx | com | 5000 | $ |
onlyny | com | 5000 | $ |
pagestreet | com | 4888 | $ |
discoverlifechurch | com | 4250 | $ |
vbop | com | 4250 | $ |
honos | com | 4000 | $ |
maglia | com | 3999 | $ |
outdooressentials | com | 3899 | $ |
c2design | com | 3750 | $ |
robertsonrentals | com | 3700 | $ |
newsphotography | com | 3500 | $ |
impressivefloors | com | 3499 | $ |
globaldigitalmedia | com | 3499 | $ |
fortyfour | com | 3300 | $ |
appbot | com | 3000 | $ |
flymeal | com | 3000 | $ |
okdeals | com | 3000 | $ |
phoneprotect | com | 3000 | $ |
fantasyexperts | com | 2900 | $ |
wowpaper | com | 2595 | $ |
bookaparty | com | 2500 | $ |
credituniversity | com | 2500 | $ |
kckgroup | com | 2500 | $ |
oshadhi | com | 2380 | $ |
jewelryadvisor | com | 2299 | $ |
housingguide | com | 2000 | $ |
spotim | com | 2000 | $ |
asource | com | 2000 | $ |
kamcha | com | 1999 | $ |
bouncemobile | com | 1999 | $ |
1stsafety | com | 1995 | $ |
losangelesmoving | com | 1995 | $ |
yourfrontdoor | com | 1892 | $ |
signalanalyzers | com | 1877 | $ |
ryple | com | 1800 | $ |
adliant | com | 1800 | $ |
tracketch | com | 1795 | $ |
vipjeans | com | 1750 | $ |
freefunlive | com | 1600 | $ |
centraltrucksales | com | 1578 | $ |
legends-online | com | 1510 | $ |
investingblog | com | 1500 | $ |
way2ride | com | 1500 | $ |
profica | com | 1500 | $ |
wlol | com | 1500 | $ |
columbiaresort | com | 1500 | $ |
lifensoul | com | 1495 | $ |
gridtraining | com | 1450 | $ |
makeus | com | 1450 | $ |
furnitureus | com | 1399 | $ |
swarmplayer | com | 1350 | $ |
momzy | com | 1350 | $ |
enfimblog | com | 1349 | $ |
robotguide | com | 1299 | $ |
saintcastle | com | 1295 | $ |
callingafrica | com | 1288 | $ |
justapple | com | 1250 | $ |
atyn | com | 1250 | $ |
humorsells | com | 1250 | $ |
einternship | com | 1200 | $ |
tourdash | com | 1200 | $ |
max-pro | com | 1200 | $ |
ltim | com | 1200 | $ |
reppy | com | 1195 | $ |
bodystretcher | com | 1195 | $ |
championsolar | com | 1150 | $ |
inthis | com | 1100 | $ |
workviewer | com | 1100 | $ |
cblawyers | com | 1099 | $ |
cutravel | com | 1095 | $ |
ontopclothing | com | 1078 | $ |
prepagoscucuta | com | 1059 | $ |
amazip | com | 1000 | $ |
socialmediarevolution | com | 1000 | $ |
internetmba | com | 1000 | $ |
nflforums | com | 1000 | $ |
buxsa | com | 1000 | $ |
revvy | com | 1000 | $ |
cloudcoins | com | 1000 | $ |
nyansa | com | 1000 | $ |
takeria | com | 1000 | $ |
classroomcompass | com | 1000 | $ |
verifield | com | 1000 | $ |
sportpoker | com | 1000 | $ |
babeinvasion | com | 999 | $ |
exeltis | com | 999 | $ |
howtobreakupwithsomeone | com | 999 | $ |
marine360 | com | 995 | $ |
lamao | com | 995 | $ |
expresstag | com | 990 | $ |
tripally | com | 910 | $ |
southallassociates | com | 900 | $ |
compusurge | com | 900 | $ |
arbitrarywaveformgenerator | com | 900 | $ |
2sah | com | 900 | $ |
sinksandfaucets | com | 899 | $ |
surffilms | com | 895 | $ |
csrx | com | 880 | $ |
simplyrelax | com | 875 | $ |
carfull | com | 850 | $ |
bhoss | com | 850 | $ |
teeps | com | 800 | $ |
nivedita | com | 800 | $ |
eatable | com | 800 | $ |
yunhudong | com | 800 | $ |
proudlyindian | com | 800 | $ |
surfhunter | com | 799 | $ |
blenderspride | com | 799 | $ |
isynergize | com | 796 | $ |
aksjon | com | 791 | $ |
boocar | com | 780 | $ |
cartworx | com | 780 | $ |
mcdstudio | com | 773 | $ |
olni | com | 770 | $ |
shootermagazine | com | 750 | $ |
glassnews | com | 750 | $ |
mygloves | com | 750 | $ |
direct-travel | com | 720 | $ |
sexydating | com | 700 | $ |
ringpay | com | 700 | $ |
amorina | com | 700 | $ |
girl | me | 30000 | $ |
k | im | 20000 | $ |
conferencecall | es | 10000 | $ |
irobot | pt | 2500 | $ |
corporation | me | 2010 | $ |
banc | me | 2000 | $ |
whitelabel | co | 1500 | $ |
anycloud | co | 1500 | $ |
crawl | me | 1500 | $ |
0 | gt | 1050 | $ |
locket | me | 1000 | $ |
hive | us | 995 | $ |
moments | me | 949 | $ |
taxivert | be | 800 | $ |
windsurf | tv | 800 | $ |
atenas | tv | 799 | $ |
lrb | me | 799 | $ |
3dslots | co | 749 | $ |
lush | gr | 700 | $ |
tue | org | 9888 | $ |
ips | net | 8200 | $ |
masonic | net | 5000 | $ |
jogosdeluta | net | 3000 | $ |
richardsonfoundation | org | 2500 | $ |
docteur | net | 2000 | $ |
beachvolley | net | 1800 | $ |
mytaxi | org | 1500 | $ |
tempo | org | 1500 | $ |
trp | info | 1400 | $ |
beltone | net | 1100 | $ |
wireframe | org | 990 | $ |
babyshop | org | 950 | $ |
targeta | info | 850 | $ |
trp | biz | 750 | $ |
3dgames | info | 700 | $ |
Opmerking: verkopen onder de €/$500 en verkopen waar koper of verkoper hebben aangegeven dat deze niet openbaar mogen worden gemaakt, zijn niet gepubliceerd.
Op zoek naar een aansprekende domeinnaam ? Domeinnaamblog heeft een interessant domeinportfolio van ruim 500 domeinnamen in diverse categorieën.